Seniorenteam 2 - 2e klasse poule D
Gespeeld | Winst | Verlies | % Winst | |
---|---|---|---|---|
Wim Keijsers | 27 | 16 | 11 | 59 |
Eric Rheiter | 30 | 13 | 17 | 43 |
Kris Munten | 30 | 11 | 19 | 37 |
Roel Beumers | 3 | 0 | 3 | 0 |
Grzegorz Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubbel | 10 | 5 | 5 | 50 |
= | = | = | ||
Totaal | 100 | 45 | 55 |









